服務熱線
86-021-37789590
GH4098是Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,工作溫度可1000℃。合金中加入鎢、鉬、鉻和鉆等元素進行固溶強化,加入鋁、鈦和鈮等元素形成γ'相沉淀強化相,加入微量硼和鈰元素進行晶界強化,綜合強化效果明顯。合金的室溫和高溫強度高、化異、熱加工和焊接性能。主要產品有熱軋棒、熱軋板、冷軋薄板和帶材等。
GH4098化學成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | W | Mo | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.10 | 17.5-19.5 | 余 | 5.0-8.0 | 5.5-7.0 | 3.5-5.0 | 2.5-3.0 | 1.0-1.5 | ≤3.00 |
元素 | Ce | B | Mn | Si | P | S | Cu | Nb | |
質量分數/% | ≤0.02 | ≤0.005 | ≤0.3 | ≤0.30 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.07 | ≤1.5 |
GH4098物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.40g/cm3 | - |
品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% |
熱軋和鍛制棒 | 標準熱處理 | 20 | ≥1230 | ≥785 | ≥20 | ≥22 |
800 | - | - | - | - | ||
900 | ≥470 | ≥431 | ≥14 | ≥25 | ||
冷軋板 | 供應狀態 | 20 | ≤1180 | - | ≥35 | - |
標準熱處理 | 900 | ≥490 | - | ≥35 | - | |
1000 | ≥150 | - | 實測 | - | ||
冷軋帶 | 供應狀態 | 20 | ≤1180 | - | ≥25 | - |
GH4098熱處理制度
鍛制和軋制棒材,(1080-1100)℃*(2-4)h/AC+760℃+20℃×(12-16) h/AC;
冷軋板,1090℃±10℃*20mim/WQ+760℃±10℃*(8-12)h/AC;
冷軋帶材,(1080-1120)℃/WQ或AC。
GH4098數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。