服務熱線
86-021-37789590
1J52鐵鎳軟磁合金
類別 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | ||||||||||||||||||||||||
矩磁 合金 | 1J52 | 0.30~ O.60 | 0.15~ O.30 | 49.O~ 50.5 | 1.80~ 2.20 | ≤O.20 | 余 量 | |||||||||||||||||||||||||||
牌號 | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點 /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強度 /MPa | 屈服強 度/MPa | 伸長率 (%) | ||||||||||||||||||||||||||
冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | 冷硬態 | 軟態 | |||||||||||||||||||||||||||
1J52 | — | 8.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
牌號 | 級別 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁場強度 中的磁導 率μ0. 8≥ | 大磁 導率 μm≥ | 方形 系數 Br/Bm ≤ | 矯頑力(在 飽和磁感 應強度下) Hc≤ | 鐵損/(W/kg) | 飽和磁 感應強度 Bs | ||||||||||||||||||||||||||
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | |||||||||||||||||||||||||||||||
1J52 | 0.20~O.04 0.05~0.10 | 62.5 87.5 | O.90 O.90 | 20 16 | 1.40 1.60 |
精密合金一種在弱磁場中具有高磁導率和低矯頑力的低頻軟磁材料。早期精密合金用于電話通信,其后采用一種熱處理工藝和真空冶煉的方法使合金特性得到較大的提高。含Ni78%的鐵鎳合金在弱磁場中的磁導率比硅鋼高約10~20倍,普遍用于靈敏繼電器、磁屏蔽、電話和無線電變壓器、精密的交流和直流儀表、電流互感器(見互感器)中。
精密合金/坡莫合金它們能夠具備高導磁率,同時也可以合理搭配鐵和鎳的含量,獲得比較高的坡莫合金飽和磁感應強度。但是,這種坡莫合金的電阻率低,力學性能不好,所以實際應用并不很多。目前大量應用的坡莫合金是在鐵鎳的基礎上添加一些其它元素,例如鉬、銅等。添加這些元素的目的是增加材料的電阻率,以減小做成鐵芯后的渦流損失。同時,添加元素也可以提高材料的硬度,這尤其有利于作為磁頭等有磨損的應用。
1J52軟磁合金-1J52鐵鎳合金數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。