服務熱線
86-021-37789590
什么是 AISI 5140 鋼?
ASTM 等級 5140 是ASTM A29標準中用于一般應用的一種結構合金鋼等級。5140鋼板廣泛用于需要堅硬耐磨表面的車輛、發動機和機器的低應力和中等應力零件。
奧泰AISI 5140材質鋼板的競爭優勢:
現貨供應,可立即發貨
高強度,
高韌性
良好的淬透性
高耐熱性能。
國家 | 美國 | 德語 | 日本 |
標準 | ASTM/AISI A29 | EN 10083-3 | JIS G4053 |
成績 | 5140 | 41Cr4 | SCr440 |
ASTM 5140 材料化學成分和等效
標準 | 牌號/鋼號 | C | 錳 | 磷 | 小號 | 硅 | 鉻 | 你 |
ASTM A29 | 5140 | 0.38-0.43 | 0.70-0.90 | ≤0.035 | ≤0.040 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | – |
EN 10083-3 | 41Cr4 / 1.7035 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | ≤0.025 | ≤0.035 | ≤0.40 | 0.90-1.20 | – |
JIS G4053 | SCr440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | ≤0.25 |
財產 | 公制單位的值 | 美制單位的價值 | ||
密度 | 7.872 *103 | 公斤/立方米 | 491.4 | 磅/立方英尺 |
彈性模量 | 205 | 帕 | 29700 | 克西 |
熱膨脹 (20 oC) | 12.6*10-6 | oCˉ1 | 7.00*10-6 | in/(in* oF) |
比熱容 | 452 | 焦/(公斤*K) | 0.108 | BTU/(磅*華氏度) |
導熱系數 | 44.7 | W/(m*K) | 310 | BTU*in/(hr*ft2*oF) |
電阻率 | 2.28*10-7 | 歐姆*米 | 2.28*10-5 | 歐姆*厘米 |
抗拉強度(退火) | 572 | 兆帕 | 83000 | 磅/平方英寸 |
屈服強度(退火) | 293 | 兆帕 | 42500 | 磅/平方英寸 |
伸長率(退火) | 29 | % | 29 | % |
硬度(退火) | 85 | RB | 85 | RB |
抗拉強度(標準化) | 793 | 兆帕 | 115000 | 磅/平方英寸 |
屈服強度(標準化) | 472 | 兆帕 | 68500 | 磅/平方英寸 |
伸長率(標準化) | 23 | % | 23 | % |
硬度(標準化) | 98 | RB | 98 | RB |
熱成型溫度:1050-850℃。
軟退火
加熱至680-720℃,緩慢冷卻。這將產生 241HB(布氏硬度)的最大 5140 硬度。
鋼級 5140 的正火
溫度:840-880℃。
5140鍛鋼的硬化
從 820-850、830-860℃ 的溫度硬化,然后水或油淬火。
SAE 5140 材料的回火
回火溫度:540-680℃。
AISI 5140 鋼可用于需要堅硬耐磨表面的車輛、發動機和機器的低應力和中等應力零件。表面硬化后的硬度約為 54 HRC。SAE 5140鋼也可用于海洋工程行業、化學加工廠、鍋爐和壓力容器、核電站等。